Reply To: Levels and Upgrades List

Home Forums Angry Birds Transformers Forum Levels and Upgrades List Reply To: Levels and Upgrades List

h82loze
@h82loze

Energon Starscream (1500 pigs @ Rank 40):
Energon Shield L2,L4,L6
Level 1 2500 and 40m to L2 (weapon and vehicle)
Level 2 4000 and 1h to L3 (weapon and vehicle)
Level 3 8500 and 2h to L4 (armor and vehicle)
Level 4 14000 and 4h to L5 (armor and vehicle)
Level 5 34000 and 9h to L6 (weapon and vehicle)
Level 6 69000 and 17h to L7 (armor and vehicle)
Level 7 130000 and 1d8h to L8 (weapon and vehicle)
Level 8 215000 and 2d4h to L9 (weapon and vehicle)
Level 9 250000 and 2d12h to L10 (armor-maxed, weapon-maxed, and vehicle-maxed)
Level 10

Energon Soundwave (1250 pigs @ Rank 60):
Energon Airstrike L2,L5,L7
Level 1 2500 and 40m to L2 (weapon and vehicle)
Level 2 4000 and 1h to L3 (armor and weapon)
Level 3 9000 and 2h15m to L4 (weapon and vehicle)
Level 4 15000 and 4h to L5 (armor and vehicle)
Level 5 36000 and 9h to L6 (armor and weapon)
Level 6 73000 and 18h to L7 (armor and vehicle)
Level 7 135000 and 1d10h to L8 (weapon and vehicle)
Level 8 220000 and 2d6h to L9 (armor and vehicle)
Level 9 250000 and 2d12h to L10 (armor-maxed, weapon-maxed, and vehicle-maxed)
Level 10

Energon Grimlock (1250 pigs @ Rank 60):
Energon EMP Stunner L2,L3,L4
Level 1 2500 and 40m to L2 (armor and vehicle)
Level 2 4000 and 1h to L3 (armor and weapon)
Level 3 9000 and 2h15m to L4 (armor)
Level 4 15000 and 4h to L5 (armor and weapon)
Level 5 36000 and 9h to L6 (vehicle)
Level 6 73000 and 18h to L7 (armor and weapon)
Level 7 135000 and 1d10h to L8 (armor)
Level 8 220000 and 2d6h to L9 (armor and weapon-maxed)
Level 9 250000 and 2d12h to L10 (armor-maxed and vehicle-maxed)
Level 10

Energon Lockdown (1500 pigs @ Rank 80):
Energon EMP Stunner L4,L5,L7
Level 1 2500 and 40m to L2 (armor, weapon, and vehicle)
Level 2 4000 and 1h to L3 (armor and vehicle)
Level 3 9000 and 2h15m to L4 (armor and weapon)
Level 4 15000 and 4h to L5 (armor, weapon, and vehicle)
Level 5 36000 and 9h to L6 (armor, weapon, and vehicle)
Level 6 73000 and 18h to L7 (armor, weapon, and vehicle)
Level 7 135000 and 1d10h to L8 (armor and weapon)
Level 8 220000 and 2d6h to L9 (armor, weapon, and vehicle)
Level 9 250000 and 2d12h to L10 (armor-maxed, weapon-maxed, and vehicle-maxed)
Level 10

Energon Galvatron (2000 pigs @ Rank 80):
Energon EMP Stunner L2,L3,L4
Level 1 3000 and 40m to L2 (armor and weapon)
Level 2 4500 and 1h15m to L3 (armor and weapon)
Level 3 9500 and 2h15m to L4 (armor and weapon)
Level 4 16000 and 4h to L5 (armor and vehicle)
Level 5 37000 and 9h to L6 (armor and weapon)
Level 6 76000 and 19h to L7 (armor and weapon)
Level 7 140000 and 1d10h to L8 (weapon and vehicle-maxed)
Level 8 225000 and 2d6h to L9 (armor and weapon)
Level 9 250000 and 2d12h to L10 (armor-maxed and weapon-maxed)
Level 10