Reply To: Levels and Upgrades List

Home Forums Angry Birds Transformers Forum Levels and Upgrades List Reply To: Levels and Upgrades List

h82loze
@h82loze

Thundercracker (900 pigs @ Rank 1??):
Energon Shield L4,L5,L8
Level 1 1900 and 25m to L2 (armor and vehicle)
Level 2 3000 and 40m to L3 (armor and vehicle)
Level 3 7000 and 1h45m to L4 (weapon and vehicle)
Level 4 13000 and 4h to L5 (weapon and vehicle)
Level 5 30000 and 8h to L6 (armor and vehicle)
Level 6 61000 and 15h to L7 (armor, weapon, and vehicle)
Level 7 125000 and 1d6h to L8 (weapon-maxed and vehicle)
Level 8 205000 and 2d2h to L9 (armor and vehicle)
Level 9 250000 and 2d12h to L10 (armor-maxed and vehicle-maxed)
Level 10

Jazz (900 pigs @ Rank 1??):
Energon Shield L3,L6,L8
Level 1 1900 and 25m to L2 (weapon and vehicle)
Level 2 3000 and 40m to L3 (armor and vehicle)
Level 3 7000 and 1h45 to L4 (armor and vehicle)
Level 4 13000 and 4h to L5 (weapon and vehicle)
Level 5 30000 and 8h to L6 (weapon and vehicle)
Level 6 61000 and 15h to L7 (armor and weapon)
Level 7 125000 and 1d6h to L8 (weapon-maxed and vehicle)
Level 8 205000 and 2d2h to L9 (armor and vehicle)
Level 9 250000 and 2d12h to L10 (armor-maxed and vehicle-maxed)
Level 10

Brawl (1000 pigs @ Rank 1??):
Energon EMP Stunner L2,L5,L6
Level 1 2500 and 40m to L2 (armor and weapon)
Level 2 3500 and 50m to L3 (armor and weapon)
Level 3 7500 and 1h45m to L4 (armor and vehicle)
Level 4 13000 and 4h to L5 (armor and vehicle)
Level 5 32000 and 8h to L6 (armor and weapon)
Level 6 65000 and 16h to L7 (armor and weapon)
Level 7 130000 and 1d8h to L8 (armor and vehicle-maxed)
Level 8 210000 and 2d4h to L9 (armor and weapon)
Level 9 250000 and 2d12h to L10 (armor-maxed and weapon-maxed)
Level 10

Grey Slam Grimlock (1000 pigs @ Rank 1??):
Energon Airstrike L2,L3,L5
Level 1 2500 and 40m to L2 (armor and vehicle)
Level 2 3500 and 50m to L3 (armor and weapon)
Level 3 7500 and 1h45m to L4 (armor and weapon)
Level 4 13000 and 4h to L5 (armor and weapon)
Level 5 32000 and 8h to L6 (weapon and vehicle)
Level 6 65000 and 16h to L7 (armor and weapon)
Level 7 130000 and 1d8h to L8 (armor and weapon)
Level 8 210000 and 2d4h to L9 (armor and weapon-maxed)
Level 9 250000 and 2d12h to L10 (armor-maxed and vehicle-maxed)
Level 10

Dark Megatron (3000 pigs @ Rank 150?):
Energon EMP Stunner L2,L2,L2
Level 1 3500 and 50m to L2 (armor and weapon)
Level 2 5000 and 1h15m to L3 (armor and weapon)
Level 3 12000 and 3h to L4 (weapon and vehicle)
Level 4 18000 and 5h to L5 (armor and weapon)
Level 5 42000 and 11h to L6 (armor and weapon)
Level 6 86000 and 21h to L7 (weapon and vehicle)
Level 7 145000 and 1d12h to L8 (weapon and vehicle-maxed)
Level 8 240000 and 2d10h to L9 (armor and weapon)
Level 9 250000 and 2d12h to L10 (armor-maxed and weapon-maxed)
Level 10